Sonraíocht Chaighdeánach ASTM B165 maidir le Píob agus Feadán Gan uaim Cóimhiotal Copar Nicil. Clúdaíonn sonraíocht ASTM B165 cóimhiotal nicil-copair UNS N04400 i bhfoirm píopa agus feadán gan uaim fuar-oibrithe.
Cloífidh ábhar cóimhiotal nicile-copair 400 leis na teorainneacha comhdhéanamh sonraithe. ba chóir gach píopa gan uaim Monel 400 a thástáil: Déanfar tástáil teannas, tástáil hidreastatach, tástáil leictreach neamh-millteach, agus modh slánúcháin de réir na gceanglas sonraithe.
Úsáidtear feadáin gan uaim 400 copar-nicil ASTM B165 go forleathan sna timpeallachtaí is déine mar phróiseáil cheimiceach, rialú truaillithe, táirgeadh laíon agus páipéir, cóireáil dramhaíola tionsclaíoch agus cathrach, agus aisghabháil gás nádúrtha géar.
Ceanglais Cheimiceach Monel 400 Tube
| Eilimint | Teorainneacha Comhdhéanaimh, % | Anailís Táirge(Seiceáil) Éagsúlachtaí, faoin íosmhéid nó os a chionn, den Eilimint Teorainn Shonraithe lf |
| Ní | 63.0nóiméad | 0.45 |
| Cu | 28.0nóiméad | 0.15 |
| 34.0uas | 0.20 | |
| Fe | 2.5 uas | 0.05 |
| MNGenericName | 2.0uas | 0.04 |
| C | 0.3 uas | 0.02 |
| Si | 0.5 uas | 0.3 |
| S | 0.024 max | 0.005 |
Athruithe Incheadaithe maidir le Trastomhas Lasmuigh agus Tiús Balla Píobáin agus Feadáin Fuaroibrithe Gan uaim
| Ainmniúil Trastomhas seachtrach isteach. (mm) | Athruithe Incheadaithe | % de Thiús Sonraithe Balla Íosta |
||||
| Trastomhas Lasmuigh, isteach. (mm) | % de Thiús an Bhalla Ainmniúil Sonraithe | |||||
| + | - | + | - | + | - | |
| Níos mó ná 0.400 (10) go 5⁄8 (16), gan áireamh | 0.005(0.13) | 0.005(0.13) | 15 | 15 | 30 | 0 |
| 5⁄8 (16) go 11⁄2 (38), san áireamh | 0.0075(0.19) | 0.0075(0.19) | 10 | 10 | 22 | 0 |
| Os cionn 11⁄2 (38) go 3 (76), lena n-áirítear | 0.010(0.25) | 0.010(0.25) | 10 | 10 | 22 | 0 |
| Níos mó ná 3 (76) go 41⁄2 (114), lena n-áirítear | 0.015(0.38) | 0.015(0.38) | 10 | 10 | 22 | 0 |
| Os cionn 41⁄2 (114) go 6 (152), lena n-áirítear | 0.020(0.51) | 0.020(0.51) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |
| Níos mó ná 6 (152) go 65⁄8 (168), lena n-áirítear | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |
| Níos mó ná 65⁄8 (168) go 85⁄8 (219), lena n-áirítear | 0.031(0.79) | 0.031(0.79) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |





