Sonraíocht Chaighdeánach ASTM A790 (ASME SA790) do Phíopa Cruach Dhosmálta Feiritíteach/Austéinít Gan uaim agus Táite. Déanfar an píopa trí phróiseas táthú gan uaim nó uathoibríoch, gan aon miotail líonta a chur leis san oibríocht táthú. Chun ceanglais A790 a chomhlíonadh, ba cheart tástálacha teannas, tástálacha cruaite, tástálacha leacaithe, tástálacha hidreastatacha, agus tástálacha leictreacha neamh-millteach a dhéanamh ar phíobáin déphléacsacha gan uaim agus píopa táthaithe déphléacsacha.
Iarratais Píopaí Cruach Dhosmálta ASTM A790 Duplex
Timpeallachtaí mara
Trealamh rialaithe truaillithe
Scagadh ola agus gáis
Déantúsaíocht laíon agus páipéir
Taiscéalaíocht ola agus gáis agus rigí amach ón gcósta
Gléasra próiseas ceimiceach
Próiseáil cheimiceach, iompar agus stóráil
Gráid Sonraíochta ASTM A790 ar Fáil:
UNS S31803 (Déphléacsacha 2205, 1.4462, F51)
UNS S32205 (Déphléacsacha 2205, 1.4462, F60)
UNS S32750 (2507, 1.4410, F53)
UNS S32760 (DIN1.4501, F55)
UNS S32550 (Ferralium 255, 1.4507, F61)
Coinníoll Dromchla Píob ASTM A790
Beidh gach píopa ASTM A790 saor ó scála muileann iomarcach, agus oiriúnach lena iniúchadh. Ní mheasfar méid beag ocsaídiúcháin mar scála. Beidh aon cheanglais bailchríocha speisialta faoi réir chomhaontú idir an monaróir agus an ceannaitheoir.
Comhdhéanamh Ceimiceach Cruach Duplex ASTM A789
| Ainmniú | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | N | Cu | Daoine eile |
| S31803 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 4.5–6.5 | 21.0–23.0 | 2.5–3.5 | 0.08–0.20 | . . . | . . . |
| S32205 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 4.5–6.5 | 22.0–23.0 | 3.0–3.5 | 0.14–0.20 | . . . | . . . |
| S32750 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 6.0–8.0 | 24.0–26.0 | 3.0–5.0 | 0.24–0.32 | 0.5 | . . . |
| S32760 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.01 | 1 | 6.0–8.0 | 24.0–26.0 | 3.0–4.0 | 0.20–0.30 | 0.5 | W 0.50 |
| –1.00 | –1.00 | ||||||||||
| S32550 | 0.04 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 1 | 4.5–6.5 | 24.0–27.0 | 2.9–3.9 | 0.10–0.25 | 1.5 | . . . |
| –2.50 |
Cóireáil Caighdeánach Teasa ASTM A790
| Ainmniú UNS | Teocht | múchadh |
| S31803 | 1870-2010 céim F [1020-1100 céim ] | Fuarú tapa in aer nó uisce |
| S32205 | 1870-2010 céim F [1020-1100 céim ] | Fuarú tapa in aer nó uisce |
| S32550 | 1900 céim F [1040 céim ] min. | Fuarú tapa in aer nó uisce |
| S32750 | 1880-2060 céim F [1025-1125 céim ] | Fuarú tapa in aer nó uisce |
| S32760 | 2010-2085 céim F [1100-1140 céim ] | Fuarú tapa in aer nó uisce |





