ASTM A269/A269M-15a(2019): Sonraíocht Chaighdeánach le haghaidh Feadánra Cruach Dhosmálta Austéinít Gan uaim agus Táite le haghaidh Seirbhíse Ginearálta.
Méideanna Tube ASME SA269 ASTM A269
Is gnách go mbíonn méideanna agus tiús feadán ASTM A269 a thugtar don tsonraíocht seo 1/4 isteach. (6.4 mm) ar trastomhas istigh agus níos mó agus 0.020 orlach (0.51 mm) i dtiús balla ainmniúil agus níos troime.
Ní bhaineann ceanglais airíonna meicniúla feadáin cruach dhosmálta le feadáin atá níos lú ná 1/8 in. (3.2 mm) ar trastomhas istigh nó 0.015 orlach (0.38 mm) ar tiús.
Tástáil Cáilíochta Feadáin Cruach Dhosmálta ASTM A269
Tástáil Slamadh (Feadáin Gan uaim)
Tástáil Flange (Feadáin Táthaithe)
Tástáil Cruas
Tástáil Maolaithe Droim ar Ais
Tástáil Leictreach Hidreastatach nó Nondestructive
Tástáil Creimeadh Intergranular
Tástáil Brú Aeir Faoi Uisce
Feadáin Annealed Faoi Strus
Cóireáil Teasa a Chobhsú
Soláthraí Tube Cruach Dhosmálta ASTM A269
Tá stoc de fheadáin gan uaim ASTM A269 againn agus tá feadán táthaithe ASTM A269 comhdhéanta go príomha de na gráid austenitic cruach dhosmálta. Áirítear feadánra ASTM A269 304, 304L, 316L, 316, 904L, 254SMO, 321, 347, agus 317L gráid i annealed agus picilte, geal annealed, bailchríoch 2B, bailchríoch muileann, agus coinníollacha snasta.
Airíonna Meicniúla ASTM A269
| SS GRÁD | CÓIREÁLA TEASA | Teocht F (C) ÍOSTA | Cruas | |
|---|---|---|---|---|
| BRÍNILL | ROCKWELL | |||
| TP304 | Réiteach | 1900 (1040) | 192HBW/ 200HV | 90HRB |
| TP304L | Réiteach | 1900 (1040) | 192HBW/ 200HV | 90HRB |
| TP316 | Réiteach | 1900(1040) | 192HBW/ 200HV | 90HRB |
| TP316L | Réiteach | 1900(1040) | 192HBW/ 200HV | 90HRB |
| TP321 | Réiteach | 1900(1040) F | 192HBW/ 200HV | 90HRB |
| TP347 | Réiteach | 1900(1040) | 192HBW/ 200HV | 90HRB |
ASTM 269 Lamháltais
| OD, INCH | ORCHALAIN OD(MM) | CEADÚNAS WT % | HINSIGH(MM) | |
|---|---|---|---|---|
| + | - | |||
| Níos lú ná nó cothrom le 1/2 | ± 0.005 ( 0.13 ) | ±15 | 1 /8 ( 3.2 ) | 0 |
| > 1 /2~1 1 /2 | ±0.005(0.13) | ±10 | 1 /8(3.2) | 0 |
| > 1 1 /2~< 3 1 /2 | ± 0.010(0.25) | ±10 | 3 /16(4.8) | 0 |
| > 3 1 /2~< 5 1 /2 | ± 0.015(0.38) | ±10 | 3 /16(4.8) | 0 |
| > 5 1 /2~< 8 | ± 0.030(0.76) | ±10 | 3 /16(4.8) | 0 |
| 8~< 12 | ± 0.040(1.01) | ±10 | 3 /16(4.8) | 0 |
| 12~< 14 | ± 0.050(1.26) | ±10 | 3 /16(4.8) | 0 |





