Cad é Caighdeán ASTM B670?
ASTM B670 / ASME SB 670Sonraíocht Chaighdeánach maidir le Frasadh-CruachanCóimhiotal nicile (UNS N07718) Pláta, Bileog agus Stiallle haghaidh Seirbhíse Ardteochta. Clúdaíonn an tsonraíocht seo pláta, bileog agus stiallacha cóimhiotal nicile cruaithe deascadh rollta (UNS N07718) sa riocht annealed (teocht) le haghaidh seirbhíse ardteochta.
ASTM B670 Inconel 718 Comhdhéanamh Ceimiceach agus Airíonna:
Níl ach ábhar amháin ag ASTM B670:Inconel 718 (UNS N07718/2.4668). Cóimhiotal nicile 718is superalloy neartaithe deascadh. Tá friotaíocht teocht ard an-mhaith agus friotaíocht creimeadh aige féin. Trí chóireáil réitigh agus cóireáil ag dul in aois, is féidir leis neart teocht an-ard a fháil. Dá bhrí sin, is minic a úsáidtear é i go leor timpeallachtaí foircneacha.
- Nicil (Ni): thart ar 50-55%
- Cróimiam (Cr): thart ar 17-21%
- Iarann (Fe): thart ar 18.5% (íosmhéid)
- Niobium (Nb): Thart ar 4.75-5.5%
- Molaibdín (Mo): Timpeall 2.8-3.3%
- Tíotáiniam (Ti): Timpeall 0.65-1.15%
- Alúmanam (Al): Timpeall 0.2-0.8%
- Carbón (C): Uasmhéid 0.08%
- Mangainéis (Mn): Uasmhéid 0.35%
- Sileacan (Si): Uasmhéid 0.35%
- Sulfar(S): Uasmhéid 0.015%
- Fosfar (P): Uasmhéid 0.015%
ASME SB 670 Inconel 718 Pláta, Bileog, agus Airíonna Teanntachta Stráice:
| Tiús Ainmniúil, isteach (mm) |
Neart Teanntachta nóim, ksi (MPa) |
Neart Táirgeachta (0.2% fritháireamh) nóim. ksi (MPa) |
Fadú i 2 in. nó 50 mm (nó 4D), nóim, % |
|
|---|---|---|---|---|
| Inconel 718 (UNS N07718) | ||||
| Suas le 1.0 (25.4), san áireamh | 180 (1241) | 150 (1034) | 12 | |
| Níos mó ná 1.0 go 2.25 (25.4 go 57.2), lena n-áirítear |
180 (1241) | 150 (1034) | 10 | |
Baineann ASTM B670 le Leathán, Pláta, Coil agus Stiall
Go ginearálta, is é an tiús 0.25 go 6.4mm, agus sainmhínítear an t-ábhar a tháirgtear trí rollta fuar mar bhileog cóimhiotail 718. Agus is é an tiús 4.8 go 57.2mm, agus sainmhínítear an t-ábhar a tháirgtear trí rollta te mar phláta cóimhiotail 718. Is bileog nó pláta rollta é an coil. Tá leithead an stiall cóimhiotail 718 i bhfad níos cúinge ná leithead an choil cóimhiotail 718. Is féidir é a fháil tríd an coil a slitting, nó is féidir é a fháil go díreach trí rollta fuar. Is gnách go mbíonn neart níos airde ag stiall.
Toisí agus lamháltais ASTM B670 (ASTM B906)
| Tomhaistear 3/8 isteach. (9.5 mm) nó níos mó ó cheachtar imeall ach amháin stiall faoi 1 orlach (25.4 mm) ar leithead a thomhaistear in aon áit. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tiús Sonraithe, isteach (mm), lena n-áirítear | Bileog | |||
| Hot-rollta | Fuar-rollta | |||
| 48 (1220) agus Faoi | Breis agus 48 go 60 (1220 go 1520), lena n-áirítear | 48 (1220) agus Faoi | Breis agus 48 go 60 (1220 go 1520), lena n-áirítear | |
| {{0}}.018 go 0.025 (0.5 go 0.6) | 0.003 (0.08) | 0.004 (0.10) | 0.002 (0.05) | 0.003 (0.08) |
| Níos mó ná {{0}}.025 go 0.034 (0.6 go 0.9) | 0.004 (0.10) | 0.005 (0.13) | 0.003 (0.08) | 0.004 (0.10) |
| Thar {{0}}.034 go 0.043 (0.9 go 1.1) | 0.005 (0.13) | 0.006 (0.15) | 0.004 (0.10) | 0.005 (0.13) |
| Thar {{0}}.043 go 0.056 (1.1 go 1.4) | 0.005 (0.13) | 0.006 (0.15) | 0.004 (0.10) | 0.005 (0.13) |
| Níos mó ná {{0}}.056 go 0.070 (1.4 go 1.8) | 0.006 (0.15) | 0.007 (0.18) | 0.005 (0.13) | 0.006 (0.15) |
| Níos mó ná {{0}}.070 go 0.078 (1.8 go 1.9) | 0.007 (0.18) | 0.008 (0.20) | 0.006 (0.15) | 0.007 (0.18) |
| Níos mó ná {{0}}.078 go 0.093 (1.9 go 2.4) | 0.008 (0.20) | 0.009 (0.23) | 0.007 (0.18) | 0.008 (0.20) |
| Níos mó ná {{0}}.093 go 0.109 (2.4 go 2.8) | 0.009 (0.23) | 0.010 (0.25) | 0.007 (0.18) | 0.009 (0.23) |
| Thar {{0}}.109 go 0.125 (2.8 go 3.2) | 0.010 (0.25) | 0.012 (0.31) | 0.008 (0.20) | 0.010 (0.25) |
| Níos mó ná {{0}}.125 go 0.140 (3.2 go 3.6) | 0.012 (0.31) | 0.014 (0.36) | 0.008 (0.20) | 0.010 (0.25) |
| Níos mó ná {{0}}.140 go 0.171 (3.6 go 4.3) | 0.014 (0.36) | 0.016 (0.41) | 0.009 (0.23) | 0.012 (0.31) |
| Níos mó ná {{0}}.171 go 0.187 (4.3 go 4.8) | 0.015 (0.38) | 0.017 (0.43) | 0.010 (0.25) | 0.013 (0.33) |
| Níos mó ná {{0}}.187 go 0.218 (4.8 go 5.5) | 0.017 (0.43) | 0.019 (0.48) | 0.011 (0.28) | 0.015 (0.38) |
| Níos mó ná {{0}}.218 go 0.234 (5.5 go 5.9) | 0.018 (0.46) | 0.020 (0.51) | 0.012 (0.31) | 0.016 (0.41) |
| Níos mó ná {{0}}.234 go 0.250 (5.9 go 6.4) | 0.020 (0.51) | 0.022 (0.56) | 0.013 (0.33) | 0.018 (0.46) |
| Tomhaistear 3/8 isteach. (9.5 mm) nó níos mó ó cheachtar imeall ach amháin stiall faoi 1 orlach (25.4 mm) ar leithead a thomhaistear in aon áit. Baineann lamháltais leatháin chaighdeánacha le haghaidh tiús os cionn 0.125 in. (3.2 mm) agus le haghaidh gach tiús stiallacha atá níos mó ná 12 in. (305 mm) ar leithead. |
||||
| Fuar-rollta | ||||
| Suas le 0.050 (1.27), san áireamh | 0.0015 (0.038) | |||
| Thar {{0}}.050 go 0.093 (1.27 go 2.39) | 0.0025 (0.063) | |||
| Níos mó ná {{0}}.093 go 0.125 (2.39 go 3.18) | 0.004 (0.11) | |||
| Trastomhas Lasmuigh, isteach. (mm) | Gearr Fad, isteach. (mm) | |
|---|---|---|
| Thar | Faoi | |
| Faoi 2 (50.8) | 1/8 (3.2) | 0 |
| 2 (50.8) agus os a chionn | 3/16 (4.8) | 0 |
| Tiús Sonraithe, isteach. (mm) | Leithead Sonraithe, isteach. (mm) | Athruithe Incheadaithe i Leithead Sonraithe, i. (m) | |
|---|---|---|---|
| Móide | Lúide | ||
| Bileog | |||
| Suas le 0.250 (6.35) | Gach | 0.125 (3.18) | 0 |
| Stráice | |||
| Faoi 0.075 (1.9) | Suas le 12 (305), lena n-áirítear | 0.007 (0.18) | 0.007 (0.18) |
| Breis agus 12 go 48 (305 go 1219), lena n-áirítear | 0.062 (1.6) | 0 | |
| {{0}}.075 go 0.100 (1.9 go 2.5), san áireamh | Suas le 12 (305), lena n-áirítear | 0.009 (0.23) | 0.009 (0.23) |
| Breis agus 12 go 48 (305 go 1219), lena n-áirítear | 0.062 (1.6) | 0 | |
| Níos mó ná {{0}}.100 go 0.125 (2.5 go 3.2), san áireamh | Suas le 12 (305), lena n-áirítear | 0.012 (0.30) | 0.012 (0.30) |
| Breis agus 12 go 48 (305 go 1219), lena n-áirítear | 0.062 (1.6) | 0 | |
| Thar {{0}}.125 go 0.160 (3.2 go 4.1), san áireamh | Suas le 12 (305), lena n-áirítear | 0.016 (0.41) | 0.016 (0.41) |
| Breis agus 12 go 48 (305 go 1219), lena n-áirítear | 0.062 (1.6) | 0 | |
| Níos mó ná {{0}}.160 go 0.187 (4.1 go 4.7), lena n-áirítear | Suas le 12 (305), lena n-áirítear | 0.020 (0.51) | 0.020 (0.51) |
| Breis agus 12 go 48 (305 go 1219), lena n-áirítear | 0.062 (1.6) | 0 | |
| Thar {{0}}.187 go 0.250 (4.7 go 6.4), san áireamh | Suas le 12 (305), lena n-áirítear | 0.062 (1.6) | 0.062 (1.6) |
| Breis agus 12 go 48 (305 go 1219), lena n-áirítear | 0.062 (1.6) | 0.062 (1.6) | |
Próisis Táirgthe Cóireáil Teasa:
ASME SB 670 UNS N07718is féidir a mhéadú go suntasach i neart trí chóireáil ag dul in aois. Caithfidh an soláthraí a chinntiú go bhféadfaidh an t-ábhar na hairíonna meicniúla a shonraítear sa tábla thuas a bhaint amach tar éis cóireála ag dul in aois. Le haghaidhPláta cóimhiotal Inconel 718, beidh cóireáil teasa deascadh (cóireáil ag dul in aois) comhdhéanta de théamh go 1325 ± 25 céim F (718 ± 14 céim ), coinnigh ag teocht ar feadh 8 h, foirnéis fionnuar go 1150 ± 25 céim F (621 ± 14 céim ), coinnigh go dtí iomlán Tá am cóireála ag dul in aois bainte amach 18 h, agus ansin aer fionnuar.
-
Feidhmchláir Plátaí ASTM B670 UNS N07718:
- Leictreonaic: chun teagmhálacha leictreacha, nascóirí agus cláir chiorcaid phriontáilte a phlátáil.
- Próiseáil cheimiceach: le haghaidh umair líneála, soithí, agus córais píopaí atá faoi lé timpeallachtaí creimneach.
- Aeraspáis: le haghaidh comhpháirteanna a dteastaíonn ard-neart, friotaíocht creimeadh agus seoltacht uathu.
- Feithicleach: le haghaidh Baile Átha Troim maisiúil, comhpháirteanna cille breosla, agus córais sceite.





