Caighdeán Gráid Píopa Cruach Táthaithe Dhosmálta ar FáilToisí
| Ainm Táirge | Caighdeán Feidhmiúcháin | Toise | Cód Cruach / Grád Cruach |
| Píopaí Tionscail | ASTM A312% 2c A358% 2c A778% 2c JIS G3459 | OD: 1/4"~40" | TP304% 2c TP304L% 2c TP316L% 2c SUS304TP |
| WT: SCH5S~SCH80S | |||
| Feadáin le haghaidh Coire agus Malartóir Teasa, Feadánra Seirbhíse Ginearálta | ASTM A249% 2c A269% 2c JIS G3463 | OD: 15.9 ~ 139.8mm | TP304% 2c TP304L% 2c TP316L% 2c SUS304TB |
| WT: 1.6~5.0mm | |||
| Feadáin Mheicniúla agus Struchtúracha | ASTM A554% 2c JIS G3446 | OD: 7.9 ~ 152.4mm | MT304, MT304L, MT316L, MT430 Grád 201, 202 de réir STD SUS304 de réir an mhuilinn |
| WT: 0.5~6.5mm | |||
| Feadáin Cearnóg | Tiománaí ASTM A554 | OD: 12.7×12.7 ~ 150x150mm | MT304, MT304L, MT316L, MT430 Grád 201, 202 de réir STD an mhuilinn |
| WT: 0.7~6.5mm | |||
| Feadáin Dronuilleogacha | Tiománaí ASTM A554 | OD% 3a 10x20% 7e100x200mm | MT304, MT304L, MT316L, MT430 Grád 201, 202 de réir STD an mhuilinn |
| WT: 0.7~6.5mm | |||
| Feadánra Sláintíochta | Tiománaí ASTM A270 | OD: 25.4 ~ 165.2mm | TP304% 2c TP304L% 2c TP316L% 2c SUS304TBS |
| JIS G3447 | WT: 0.8~3.05mm | ||
| Píopaí Tomhsaire Móra le haghaidh Gnáthphíopaí | JIS G3448 | OD: 15.88 ~ 318.5mm | SUS304TPD |
| WT: {{0}}.8~3.0mm | |||
| Píopaí Trastomhas Móra | JIS G3468 | OD: 14"~40" | SUS304TPY |
| WT: SCH5S~SCH40S |
Buntáistí Píob Táthú Cruach Dhosmálta
- Rogha eile atá éifeachtach ó thaobh costais de gan uaim
- Dearadh speisialta, cuma den scoth
- Cruinneas tríthoiseach ard
- Friotaíocht creimeadh den scoth
- Dea-marthanacht
Cur i bhfeidhm Píopa Táthaithe Cruach Dhosmálta
- Ailtireacht agus Tógáil
- Feithicleach agus Iompar
- Leighis
- Ola agus Gás
- Bia agus Drugaí





