ASME B16.47 Aicme 300 Sraith A Flanges Dallis comhpháirteanna lárnacha iad i gcórais phíobáin a úsáidtear chun foircinn píopaí a shéaladh agus chun sreabhadh na meán a chosc. Úsáidtear go forleathan iad i dtionscail ar nós peitriceimiceach, cóireáil uisce, cumhacht, agus gás nádúrtha.
Is stocálaí agus onnmhaireoir domhanda chun tosaigh é HT PIPE le breis agus 15 bliain de shaineolas i dtrádáil idirnáisiúnta. Soláthraímid píopaí, plátaí, barraí cruinne, agus raon cuimsitheach feistis píopa, flanges, agus comhlaí.Déan teagmháil linnanois le haghaidh Sleachta saor in aisce agus faisnéis phearsantaithe faoi tháirgí.
Sonraíochtaí Méid
Comhsheasmhacht Aonaid:Tá na toisí go léir thíos i milliméadair. Le haghaidh aonad orlach, tiontaigh 1 orlach=25.4 milliméadar.
Difríochtaí Sraith A:ASME B16.47 Roinntear flanges Aicme 300 i sraith A agus B. Tá difríocht bheag idir Sraith A agus Sraith B i dtiús flange agus trastomhas ciorcal lárionad poll bolt. Is gá a roghnú go cúramach chun saincheisteanna comhoiriúnachta suiteála a sheachaint.
Tionchar Ábhar:Sraith Aicme 300 Tá na sonraíochtaí céanna ag flanges dall déanta as ábhair éagsúla (m.sh., cruach carbóin A105, cruach dhosmálta 304/316), ach amháin i n-airíonna ábhartha (m.sh., friotaíocht creimeadh, friotaíocht teocht ard), gan na toisí lárnacha a athrú.

ASME B16.47A Toisí Aicme 300 Sraith A Flanges Dall
| Píob | íosmhéid Tiús na flange, tf [Nóta (1)] |
Ardaithe Aghaidh |
Druileáil | Fad an Boltaí, L [Nótaí (4), (5)]Boltaí Graí |
|||||
| Ainmneach Píob Méid |
OD de Flange, O |
Dall flange |
Ardaithe Aghaidh Diam., R |
Diaim. de Bolt Ciorcal |
Uimh Bolt Poill |
Diaim. de Bolt Poll, isteach. |
Diaim. de Bolt, isteach. |
Ardaithe Aghaidh 1.6 mm |
Fáinne Comhpháirteach |
| 26 | 972 | 82.6 | 749 | 876.3 | 28 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 270 | 290 |
| 28 | 1 035 | 88.9 | 800 | 939.8 | 28 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 280 | 300 |
| 30 | 1 092 | 93.7 | 857 | 997 | 28 | 1 7∕8 | 1 3∕4 | 300 | 320 |
| 32 | 1 149 | 98.6 | 914 | 1 054.1 | 28 | 2 | 1 7∕8 | 320 | 345 |
| 34 | 1 206 | 103.4 | 965 | 1 104.9 | 28 | 2 | 1 7∕8 | 330 | 350 |
| 36 | 1 270 | 109.7 | 1 022 | 1 168.4 | 32 | 2 1∕8 | 2 | 340 | 365 |
| 38 | 1 168 | 106.4 | 1 029 | 1 092.2 | 32 | 1 5∕8 | 1 1∕2 | 320 | ... |
| 40 | 1 238 | 112.8 | 1 086 | 1 155.7 | 32 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 340 | ... |
| 42 | 1 289 | 117.6 | 1 137 | 1 206.5 | 32 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 350 | ... |
| 44 | 1 353 | 122.4 | 1 194 | 1 263.6 | 32 | 1 7∕8 | 1 3∕4 | 365 | ... |
| 46 | 1 416 | 127 | 1 245 | 1 320.8 | 28 | 2 | 1 7∕8 | 380 | ... |
| 48 | 1 467 | 131.8 | 1 302 | 1 371.6 | 32 | 2 | 1 7∕8 | 390 | ... |
| 50 | 1 530 | 138.2 | 1 359 | 1 428.8 | 32 | 2 1∕8 | 2 | 410 | ... |
| 52 | 1 581 | 143 | 1 410 | 1 479.6 | 32 | 2 1∕8 | 2 | 420 | ... |
| 54 | 1 657 | 150.9 | 1 467 | 1 549.4 | 28 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 450 | ... |
| 56 | 1 708 | 152.4 | 1 518 | 1 600.2 | 28 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 450 | ... |
| 58 | 1 759 | 157.2 | 1 575 | 1 651.0 | 32 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 465 | ... |
| 60 | 1 810 | 160.1 | 1 626 | 1 701.8 | 32 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 475 | ... |
NÓTAÍ:
Tá na toisí i milliméadair mura dtugtar a mhalairt faoi deara.
(1) Ní chuimsíonn an tiús flange íosta an tiús aghaidh ardaithe.
(2) Ní chuimsíonn fad an bolt graí airde na bpointí.
(3) Féadfar faid boltaí nach dtaispeántar sa tábla a chinneadh de réir Fhoscríbhinn D Neamhéigeantach





