Soláthraí Boss ASME B16.11, monaróir Boss ASME B16.11 ón tSín!Déan teagmháil linn chun luachan agus sampla saor in aisce a fháil!
AnBoss ASME B16.11feisteas dlúth, brionnaithe atá deartha le bheith táthaithe go díreach ar phíobán níos mó nó ar dhromchla soithigh chun asraon brainseach a chruthú. Titeann sé faoi nacaighdeán ASME B16.11, a rialaíonn feisteas cruach brionnaithe, lena n-áirítear an dá chineál táthú soicéad agus snáithithe (scriú).
Príomhshocruithe Struchtúrtha
Imlíníonn an caighdeán dhá phríomhphróifíl inmheánacha don taobh ceangail de boss:
Boss Weld Soicéad:Tá tolladh inmheánach ann a mheaitseálann trastomhas seachtrach an phíobáin bhrainse, mar aon le gualainn inmheánach ar leith (doimhneacht an tsoicéid) ina bhfuil an píobán ina luí sula ndéantar an filléad a tháthú.
Boss Snáithithe / Scriúáilte:Tá snáitheanna mná inmheánacha-gearrtha go hiondúil chuigeANSI/ASME B1.20.1 NPT(Snáithe Píobáin Náisiúnta) paraiméadair-a cheadaíonn do scriúnna díreacha-i suiteálacha comhpháirteanna.
Paraiméadair Toise Chriticiúil
Céimseata fhisiceach aBoss ASME B16.11athraíonn bunaithe ar dhá phríomhshrian:Méid Ainmniúla Píobáin (NPS)agusRátáil Aicme Brú. Cuimsíonn an raon caighdeánach méide óNPS 1/8 go NPS 4(DN 6 go DN 100).
Agus cairt toise tionsclaíoch á léirmhíniú agat, ní mór duit roinnt tomhas méadrach agus impiriúil riachtanacha a lorg:
Trastomhas Tóraithe Soicéad (B):An trastomhas meaisínithe inmheánach beacht a ghlacann le deireadh fireann an phíobáin ag teacht isteach.
Trastomhas Tórach Feistithe (D):Ní mór an poll cosán sreabhach inmheánach a dheachtú an cumas sreafa toirtmhéadrach agus a ailíniú i gceart le príomh-eastóscadh an poll header.
Tiús Balla Soicéad Íosta (C):An bacainn struchtúrach ríthábhachtach a ordaíonn cumas coinneála brú.
Doimhneacht Íosta an tSoicéid (J):An doimhneacht ionsáite a theastaíonn chun ailíniú cuí agus cobhsaíocht struchtúrach a ráthú roimh tháthú filléid.
Airde / Fad Iomlán (F nó L):An t-achar leagan amach fisiceach iomlán ón aghaidh táthú ceangail go dtí an aghaidh is forimeallaí den fheistiú.

asme b16.11 gné boss
| Méid ainmniúil | Trastomhas tolladh soicéad | Trastomhas leadránach na bhfeisteas | Tiús balla soicéad | Balla coirp | Min. Doimhneacht of soicéad | faid leagan | faid leagan | Tiús Balla Deiridh | Lár go bun an tsoicéid | |||||||||||||||
| DN | NPS | B | D | C | Gnóim | Jnóim | E | F | Knóim | A | H | |||||||||||||
| 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | |||||||||
| Meánlíon | Min | Meánlíon | Min | Meánlíon | Min | |||||||||||||||||||
| 6 | 1/8 | 10.9 | 6.1 | 3.2 | - | 3.18 | 3.18 | 3.96 | 3.43 | - | - | 2.41 | 3.15 | - | 9.5 | 6.5 | 16.0 | 4.8 | 6.4 | - | - | - | - | - |
| 8 | 1/4 | 14.3 | 8.5 | 5.6 | - | 3.78 | 3.30 | 4.60 | 4.01 | - | - | 3.03 | 3.68 | - | 9.5 | 6.5 | 16.0 | 4.8 | 6.4 | - | - | - | - | - |
| 10 | 3/8 | 17.7 | 11.8 | 8.4 | - | 4.01 | 3.50 | 5.03 | 4.37 | - | - | 3.20 | 4.01 | - | 9.5 | 6.5 | 17.5 | 4.8 | 6.4 | - | 37 | - | 9.5 | - |
| 15 | 1/2 | 21.9 | 15.0 | 11.0 | 5.6 | 4.67 | 4.09 | 5.97 | 5.18 | 9.53 | 8.18 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | 9.5 | 9.5 | 22.5 | 6.4 | 7.9 | 11.2 | 41 | 51 | 9.5 | 11 |
| 20 | 3/4 | 27.3 | 20.2 | 14.8 | 10.3 | 4.90 | 4.27 | 6.96 | 6.04 | 9.78 | 8.56 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | 12.5 | 9.5 | 24.0 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 51 | 60 | 11 | 13 |
| 25 | 1 | 34.0 | 25.9 | 19.9 | 14.4 | 5.69 | 4.98 | 7.92 | 6.93 | 11.38 | 9.96 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | 12.5 | 12.5 | 28.5 | 9.6 | 11.2 | 14.2 | 60 | 71 | 13 | 16 |
| 32 | 11/4 | 42.8 | 34.3 | 28.7 | 22.0 | 6.07 | 5.28 | 7.92 | 6.93 | 12.14 | 10.62 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | 12.5 | 12.5 | 30.0 | 9.6 | 11.2 | 14.2 | 71 | 81 | 16 | 17 |
| 40 | 11/2 | 48.9 | 40.1 | 33.2 | 27.2 | 6.35 | 5.54 | 8.92 | 7.80 | 12.70 | 11.12 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | 12.5 | 12.5 | 32.0 | 11.2 | 12.7 | 15.7 | 81 | 98 | 17 | 21 |
| 50 | 2 | 61.2 | 51.7 | 42.1 | 37.4 | 6.93 | 6.04 | 10.92 | 9.50 | 13.85 | 12.12 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | 16.0 | 19.0 | 41.0 | 12.7 | 15.7 | 19.0 | 98 | 151 | 21 | 30 |
| 65 | 21/2 | 73.9 | 61.2 | - | - | 8.76 | 7.62 | - | - | - | 7.01 | - | - | 16.0 | 19.0 | 43.0 | 15.7 | 19.0 | - | 151 | - | 30 | - | |
| 80 | 3 | 89.9 | 76.4 | - | - | 9.52 | 8.30 | - | - | - | 7.63 | - | - | 16.0 | 19.0 | 44.5 | 19.0 | 32.4 | - | 184 | - | 57 | - | |
| 100 | 4 | 115.5 | 100.7 | - | - | 10.69 | 9.35 | - | - | - | 8.56 | - | - | 19.0 | 19.0 | 48.0 | 22.4 | 28.4 | - | 201 | - | 66 | - | |
NÓTA:
1) Nuair a bhíonn na feistis ag laghdú, tá na cruthanna mar an gcéanna leis na cinn de na feistis díreach agus déanfar toisí an taobh laghdaitheora (B, D) a tháirgeadh de réir na méideanna laghdaitheora.
2) Is féidir le cúpláin iomlána a bheith comhlárnacha nó eccentric.
3) Tá feisteas leis an gcineál measctha táthú soicéad agus snáithe ar fáil freisin.





