
Feadán Super Duplex S32550
1. OD: 1mm - 50 mm
2. Tiús: 0. 5mm suas go 40mm
3. Fad: singil, randamach dúbailte, fad gearrtha
4. Deireadh: deireadh plain, deireadh beveled, treaded
ASTM A789 Super Duplex UNS UNS S32550 Monaróir Píob Táthaithe agus gan uaim, Soláthraí
S32550 PIPEIs cruach dhosmálta déphléacsacha an -chóimhiotalaithe é, a bhaineann leis an dara glúin de theaghlach cruach dhosmálta déphléacsacha. Is éard atá sa mhicrostruchtúr ná austenite (céim) agus ferrite (céim), le cóimheas beagnach 50:50. Tugann an struchtúr déphléacs uathúil seo airíonna cuimsitheacha den scoth don ábhar. Cothromaíonn a dhearadh comhdhéanamh ceimiceach friotaíocht creimthe agus airíonna meicniúla. Is soláthróir píopa 255 é HT Pipe le taithí onnmhairithe 15+.Déan teagmháil linnLe haghaidh tuilleadh eolais agus Sleachta saor in aisce!
S32550 Friotaíocht creimthe píopa
I dtuaslagán céime 8 0 ina bhfuil 5000ppm clóiríde, is féidir leis an bhfachtóir déine struis chriticiúil KISCC teacht ar 35MPA√m, atá thart ar 4 huaire níos airde ná an 304 cruach dhosmálta. I meáin aigéadacha, taispeánann sé lamháltas maith d'aigéad sulfarach (faoi bhun 60 céim) le tiúchan níos lú ná nó cothrom le 20% agus aigéad aicéiteach (teocht fiuchta) le tiúchan níos lú ná nó cothrom le 50%, agus tá an ráta creimthe níos lú ná 0.1mm/bliain.
Cruach dhosmálta S32550 Cóireáil Teasa
Déan múchadh uisce agus cóireáil tuaslagáin a dhéanamh ag céim 1050-1120, agus ba chóir go mbeadh an ráta fuaraithe tapa níos mó ná 50 céim /s chun iarmhéid an chóimheasa dhá chéim a chinntiú agus deireadh a chur le deascadh na céime tánaisteach.
Ábhar coibhéiseach UNS S32550
- Ferralium 255
- Super Duplex 255
- Cóimhiotal 255
- 1.4507
- X2crnimocun 25-6-3
- Z3cndu 25-07 az
- UNS S32550
- ASME A182 F61

Sonraíocht Píobán Super Duplex S32550
| Grád | Cruach Duplex - Un Uimh. S 32550 |
| Caighdeáin | ASTM, ASME, agus API |
| Sonraíochtaí Sonraíochtaí | ASTM A 789, 790/ ASME SA 789, 790 |
| Méid | 1/2 "NB go 12" NB i |
| Méideanna gan uaim | 1/2 "nb - 8" nb |
| Méideanna táthaithe | 6 "nb - 24" nb |
| Trastomhas seachtrach | 6. 0-630 mm |
| Tiús | {1-50 mm |
| Fad | Randamach aonair, randamach dúbailte & fad riachtanach |
| Sceideal | Sch20, Sch30, Sch40, STD, Sch80, Sch160 |
| Gnáthnós | Cruinn, cearnógach, dronuilleogach, hiodrálach etc. |
| Tíopáil | Gan uaim / erw / táthaithe / monaraithe / CDW |
| Tar chun deiridh | Deireadh simplí, deireadh beveled, treaded |
Comhdhéanamh Ceimiceach Bileog UNS S32550
| Léimneach | Grád | C | MN | P | S | SI | Cc | Ni | Meandar | N | Cuir |
| S32550 | 255 | 0.04 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 1 | 24 -27 | 4.5-6.5 | 2.9-3.9 | 0.1-0.25 | 1.5-2.5 |
Cruach dhosmálta 1.4507Airíonna meicniúla
Ag teocht an tseomra, áirítear ar na hairíonna meicniúla tipiciúla de phíopaí cruach S32550: neart teanntachta níos mó ná nó cothrom le 620MPa, neart táirgeachta níos mó ná nó cothrom le 450MPa, fadú níos mó ná nó cothrom le 25%, agus raon cruas a rialaítear ag 28-32 HRC.
Píopa S32550 a chur i bhfeidhm
Ola agus gás:Píblínte fomhuirí, uirlisí downholl le haghaidh toibreacha gáis aigéad
Trealamh Ceimiceach:imoibreoirí aigéid sulfarach, galaithe aigéad fosfarach, trealamh picilte
Tionscal núicléach:coimeádáin agus píblínte do chórais chóireála dramhaíola núicléiche
Innealtóireacht Mara:feistí díshalannú uisce mara, malartóirí teasa
Cosaint Comhshaoil:Príomh -chomhpháirteanna de chórais desulfurization gáis múcháin (FGD).
Alloy 255 Píobán Píopaí
Le linn na céime bruithnithe de 255 píopa, úsáidtear an foirnéis stua leictreach agus déphróiseas foirnéise AOD chun an t -ábhar carbóin a rialú go docht níos lú ná nó cothrom le 0.
Alloy S32550 ROLLING PIPE ROLLING
Le linn an phróisis oibre te, glacann an píopa S32550 gan uaim an próiseas easbhrúite te, agus ní mór an teocht teasa a rialú go beacht sa raon céim 1150-1250 chun cosc a chur ar an déine ó laghdú mar gheall ar deascadh σ céim.
S32550 feadán táthaithe
Glacann táirgeadh píopaí táthaithe an próiseas ilchodach de tháthú plasma stua agus táthú stua argóin.
255 Cóireáil Píobáin
Tar éis táthú, tá gá le cóireáil tuaslagáin sholadach ({{{0}} a mhúchadh uisce) chun an t-iarmhéid dhá chéim sa limistéar táthaithe a chinntiú. Baineann an chóireáil dromchla úsáid as tuaslagán picilte measctha aigéad nitric-hydrofluoric, in éineacht le próiseas snasaithe leictrealaíoch, chun an gharbha dromchla a laghdú go RA níos lú ná nó cothrom le 0.6μm, ag laghdú go héifeachtach an pointe tosaigh creimthe.
Toisí na cruach dhosmálta super déphléacs F61
| Méid na bpíobán ainmniúil (NPS) | Trastomhas taobh amuigh | Tiús balla ainmniúil | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch5s | Sch10s | SCH20 | SCH30 | SCH40 | STD | SCH80 | Xs | Sch160 | Xxs | ||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 0.54 | – | 1.65 | – | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | – | – |
| 10 | 3/8 | 17.1 | 0.675 | – | 1.65 | – | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | – | – |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 0.84 | 1.65 | 2.11 | – | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.05 | 1.65 | 2.11 | – | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.32 | 1.65 | 2.77 | – | 2.90 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 |
| 32 | 1.1/4 | 42.2 | 1.66 | 1.65 | 2.77 | – | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 |
| 40 | 1.1/2 | 48.3 | 1.90 | 1.65 | 2.77 | – | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 |
| 50 | 2 | 60.3 | 2.38 | 1.65 | 2.77 | – | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 |
| 65 | 2.1/2 | 73.0 | 2.88 | 2.11 | 3.05 | – | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 |
| 80 | 3 | 88.9 | 3.50 | 2.11 | 3.05 | – | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 |
| 90 | 3.1/2 | 101.6 | 4.00 | 2.11 | 3.05 | – | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | – | – |
| 100 | 4 | 114.3 | 4.50 | 2.11 | 3.05 | – | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 13.49 | 17.12 |
| 125 | 5 | 141.3 | 5.56 | 2.77 | 3.40 | – | – | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 15.88 | 19.05 |
| 150 | 6 | 168.3 | 6.62 | 2.77 | 3.40 | – | – | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 18.26 | 21.96 |
| 200 | 8 | 219.1 | 8.62 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 12.70 | 12.70 | 23.01 | 22.23 |
| 250 | 10 | 273.0 | 10.75 | 3.40 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 15.09 | 12.70 | 28.58 | 25.40 |
| 300 | 12 | 323.8 | 12.75 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.13 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | 33.32 | 25.40 |
| 350 | 14 | 355.6 | 14 | 3.96 | 4.78 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | 35.71 | – |
| 400 | 16 | 406.4 | 16 | 4.19 | 4.78 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 21.44 | 12.70 | 40.49 | – |
| 450 | 18 | 457 | 18 | 4.19 | 4.78 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 9.53 | 23.83 | 12.70 | 45.24 | – |
| 500 | 10 | 508 | 20 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.70 | 15.09 | 9.53 | 26.19 | 12.70 | 50.01 | – |
| 550 | 22 | 559 | 22 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.70 | – | 9.53 | 28.58 | 12.70 | 53.98 | – |
| 600 | 24 | 610 | 24 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 9.53 | 30.96 | 12.70 | 59.54 | – |
| 650 | *26 | 660 | 26 | – | – | – | – | – | 9.53 | – | 12.70 | – | – |
| 700 | *28 | 711 | 28 | – | – | – | – | – | 9.53 | – | 12.70 | – | – |
| 750 | *30 | 762 | 30 | – | – | – | – | – | 9.53 | – | 12.70 | – | – |
| 800 | *32 | 813 | 32 | – | – | – | – | – | 9.53 | – | 12.70 | – | – |
Réimse Méid ASTM A789 Píopa Super Duplex UNS S32550
| Méid píopaí (In) |
Lárlíne (In) Mm |
Tiús ainmniúil (In) Mm |
Limistéir thrasnaí (in2) Mm2 |
Fad an phíobáin (ft in aghaidh an chos cearnach. |
Toirt (FT3/FT) |
Ualach | Líon na snáitheanna in aghaidh an orlach de scriú | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seachtrach | Inmheánach | Seachtrach | Inmheánach | Cruach | Dromchla seachtrach (ft) |
Dromchla inmheánach inmheánach (ft) |
(lb/ft) | (kg/m) | ||||
| 1/8 | 0.405 | 0.27 | 0.07 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 9.43 | 14.20 | 0.0004 | 0.24 | 0.36 | 27 |
| ¼ | 0.540 | 0.36 | 0.09 | 0.23 | 0.10 | 0.13 | 7.07 | 10.49 | 0.0007 | 0.42 | 0.63 | 18 |
| 3/8 | 0.675 | 0.49 | 0.09 | 0.36 | 0.19 | 0.17 | 5.66 | 7.75 | 0.0013 | 0.57 | 0.84 | 18 |
| ½ | 0.840 | 0.62 | 0.11 | 0.55 | 0.30 | 0.25 | 4.55 | 6.14 | 0.0021 | 0.85 | 1.26 | 14 |
| ¾ | 1.050 | 0.82 | 0.11 | 0.87 | 0.53 | 0.33 | 3.64 | 4.64 | 0.0037 | 1.13 | 1.68 | 14 |
| 1 | 1.315 | 1.05 | 0.13 | 1.36 | 0.86 | 0.49 | 2.90 | 3.64 | 0.0060 | 1.68 | 2.50 | 11 ½ |
| 1 ¼ | 1.660 | 1.38 | 0.14 | 2.16 | 1.50 | 0.67 | 2.30 | 2.77 | 0.0104 | 2.27 | 3.38 | 11 ½ |
| 1 ½ | 1.900 | 1.61 | 0.15 | 2.84 | 2.04 | 0.80 | 2.01 | 2.37 | 0.0141 | 2.72 | 4.04 | 11 ½ |
| 2 | 2.375 | 2.07 | 0.15 | 4.43 | 3.36 | 1.08 | 1.61 | 1.85 | 0.0233 | 3.65 | 5.43 | 11 ½ |
| 2 ½ | 2.875 | 2.47 | 0.20 | 6.49 | 4.79 | 1.70 | 1.33 | 1.55 | 0.0333 | 5.79 | 8.62 | 8 |
| 3 | 3.500 | 3.07 | 0.22 | 9.62 | 7.39 | 2.23 | 1.09 | 1.25 | 0.0513 | 7.58 | 11.27 | 8 |
| 3 ½ | 4.000 | 3.55 | 0.23 | 12.56 | 9.89 | 2.68 | 0.95 | 1.08 | 0.0687 | 9.11 | 13.56 | 8 |
| 4 | 4.500 | 4.03 | 0.24 | 15.90 | 12.73 | 3.17 | 0.85 | 0.95 | 0.0884 | 10.79 | 16.06 | 8 |
| 5 | 5.563 | 5.05 | 0.26 | 24.30 | 20.00 | 4.30 | 0.69 | 0.76 | 0.1389 | 14.61 | 21.74 | 8 |
| 6 | 6.625 | 6.07 | 0.28 | 34.47 | 28.89 | 5.58 | 0.58 | 0.63 | 0.2006 | 18.97 | 28.23 | 8 |
| 8 | 8.625 | 7.98 | 0.32 | 58.42 | 50.02 | 8.40 | 0.44 | 0.48 | 0.3552 | 28.55 | 42.49 | 8 |
| 10 | 10.750 | 10.02 | 0.37 | 90.76 | 78.85 | 11.90 | 0.36 | 0.38 | 0.5476 | 40.48 | 60.24 | 8 |
| 12 | 12.750 | 11.94 | 0.41 | 127.64 | 111.90 | 15.74 | 0.30 | 0.32 | 0.7763 | 53.60 | 79.77 | 8 |
| 14 | 14.000 | 13.13 | 0.44 | 153.94 | 135.30 | 18.64 | 0.27 | 0.28 | 0.9354 | 63.00 | 93.75 | 8 |
| 16 | 16.000 | 15.00 | 0.50 | 201.05 | 176.70 | 24.35 | 0.24 | 0.25 | 1.2230 | 78.00 | 116.08 | 8 |
| 18 | 18.000 | 16.88 | 0.56 | 254.85 | 224.00 | 30.85 | 0.21 | 0.23 | 1.5550 | 105.00 | 156.26 | 8 |
| 20 | 20.000 | 18.81 | 0.59 | 314.15 | 278.00 | 36.15 | 0.19 | 0.20 | 1.9260 | 123.00 | 183.05 | 8 |
| 24 | 24.000 | 22.63 | 0.69 | 452.40 | 402.10 | 50.30 | 0.16 | 0.17 | 2.7930 | 171.00 | 254.48 | 8 |
Ceisteanna CCanna
C: Maidir le ASTM A789 Super Duplex UNS UNS S32550 Praghsanna píopaí?
A: Athraíonn praghsanna ó raonta $ 2 - $ 15 in aghaidh an chileagraim, ag brath ar mhéid, tiús balla, soláthróir srl.
C: Cá fhad a thógann do chuid ama seachadta?
A: Tá an t -am seachadta laistigh de {5-21 laethanta
C: An bhfuil seirbhís samplach ann?
A: Cuirtear samplaí ar fáil saor in aisce
C: Cad é an chainníocht íos -ordaithe?
A: Gan aon chainníocht íos -ordaithe
C: Conas na táirgí a phacáil?
A: Tá ciseal seachtrach páipéir uiscedhíonach sa chiseal istigh agus tá sé socraithe le pailléid adhmaid toitrithe.
C: Tíortha onnmhairithe
A: An Bhrasaíl, an Afraic Theas, an Indinéis, an India, Singeapór, an Mhalaeisia, an Iaráin, an Rúis, UAE, an tSile, Laos, srl
C: An féidir linn cuairt a thabhairt ar do mhonarcha?
A: Ar ndóigh, tá fáilte romhat i gcónaí!
Clibeanna Te: Feadán Super Duplex S32550, 255 Monaróir, Cruach Dhosmálta S32550 Soláthraithe
'Nar par ya
ASTM A789 S32205 PIPEB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn











